手機FPC廠之2017年度全球PCB百強企業排行榜
近日,由NT Information中原捷雄博士發布的NTI-100全球PCB制造企業百強排行榜新鮮出爐,手機FPC廠靜靜整理了一份可復制無水印版的供大家參考查閱!榜標準為企業營收超過一億美元。
名次 | 英文名稱 | 企業名稱 | 營業收入(百萬美元) | 經營范圍 |
1 | ZD Tech | 臻鼎科技 | 3575 | PCB |
2 | Nippon Mektron | 日本旗勝 | 3198 | FPC |
3 | TTM Technologies | 迅達科技 | 2659 | PCB |
4 | Unimicron | 欣興電子 | 2135 | PCB |
5 | Compeq | 華通電腦 | 1778 | PCB |
6 | Young Poong Group | 永豐集團 | 1715 | PCB |
7 | Trpod | 健鼎科技 | 1505 | PCB |
8 | HannStar | 瀚宇博德 | 1302 | PCB |
9 | Samsung E-M | 三星電機 | 1279 | PCB |
10 | AT&S | 奧特斯 | 1119 | PCB |
11 | Fujikura | 藤倉電子 | 1109 | PCB |
12 | Sumitomo Denko | 住友電工 | 1097 | PCB |
13 | KBC PCB Group | 建滔集團 | 1057 | PCB |
14 | Ibiden | 揖斐電 | 1024 | PCB |
15 | Meiko | 名幸電子 | 961 | PCB |
16 | Mflex(Dongshan Precision) | 蘇州維信 | 946 | FPC |
17 | Daeduck Group | 大德集團 | 880 | PCB |
18 | Nanya PCB | 南亞電路 | 875 | PCB |
19 | Wus Group | 滬士 | 862 | PCB |
20 | Flexium | 臺郡科技 | 849 | FPC |
21 | Shennan circuit | 深南電路 | 842 | PCB+HDI |
22 | Chin Poon | 敬鵬 | 780 | PCB |
23 | LG Innotek | 伊諾特 | 773 | PCB |
24 | CMK | 希門凱 | 753 | PCB |
25 | T.P.T | 志超科技 | 740 | PCB |
26 | Kinsua | 景碩 | 734 | PCB |
27 | Simmtech | 信泰 | 718 | PCB |
28 | Shinkp Denshki | 新光電氣 | 686 | PCB |
29 | Kyocera PCB | 京瓷 | 665 | PCB |
30 | Gold circuit | 金像 | 631 | PCB |
31 | Kingwong | 景旺電子 | 620 | PCB+FPC |
32 | BH flex | BH | 612 | PCB |
33 | Unitech | 燿華科技 | 597 | PCB |
34 | Multeck | 超毅科技 | 550 | FPC |
35 | SI flex | 世一 | 514 | PCB |
36 | SZ Fast Print | 興森快捷 | 486 | PCB |
37 | Eilington | 依頓電子 | 486 | PCB |
38 | Isu-Perasya | 梨樹 | 470 | PCB |
39 | SZ Suntak | 崇達技術 | 459 | PCB |
40 | Murata | 村田 | 450 | PCB |
41 | KCE Electronics | KCE | 427 | PCB |
42 | Career | 嘉聯益 | 425 | FPC |
43 | Kyoden | 京電 | 391 | PCB |
44 | Dynamic | 定穎 | 382 | PCB |
45 | Founder Tech | 方正 | 381 | PCB |
46 | Hitachi Chemiacl | 日立 | 374 | PCB |
Nitto Denko | 日東電工 | 372 | PCB | |
47 | Victory Giant | 勝宏科技 | 361 | PCB |
48 | CCTC | 汕頭超聲 | 342 | PCB |
49 | APEX | 泰鼎 | 341 | PCB |
50 | Sanmina | 新美亞 | 330 | PCB |
51 | WuZhou | 五株科技 | 329 | PCB+FPC |
52 | Guangdong Xinda | 興達鴻業 | 300 | PCB |
53 | Gul Technologies | 高德 | 294 | PCB |
54 | APCB | 競國 | 287 | FPC |
55 | Olympic | 世運電路 | 283 | PCB |
56 | ASE | 日月光 | 281 | PCB |
57 | Fledboard | 紅板 | 276 | PCB+HDI |
58 | DAP | 大德 | 264 | PCB |
59 | Bomin | 博敏電子 | 260 | PCB |
60 | Aoshikan | 奧士康 | 257 | PCB |
61 | Shirai Denshi | 日本白井 | 252 | PCB |
62 | DG Shenyi Electronics | 生益電子 | 248 | PCB |
63 | Taihon Circuit Industrial | 臺豐 | 246 | PCB |
64 | Sun&Lynn | 深聯電路 | 238 | PCB+FPC+HDI+軟硬結合板 |
65 | Ichia | 毅嘉科技 | 236 | PCB |
66 | Palwonn | 競華電子 | 229 | PCB |
67 | Borad Tek | 臺灣先豐 | 225 | PCB |
68 | Fujitsu | 富士通 | 222 | PCB |
69 | Xiamen Hongxin | 廈門弘信 | 219 | FPC |
70 | Guangdong Chaohua | 廣東超華 | 213 | PCB+CCL |
71 | SEMCO | SEMCO | 199 | PCB |
72 | Kunshan Huaxing | 昆山華新 | 197 | PCB |
73 | Kyosha | 京寫電路 | 188 | PCB |
74 | MFS* | 湖南維勝 | 185 | FPC+PCB |
75 | Somacis | 森瑪仕 | 181 | FPC+PCB |
76 | Liang Dar | 臺灣良達 | 173 | PCB |
77 | Onpress | 安栢電路 | 173 | PCB |
78 | Guangdong Kingshine | 廣東科翔 | 167 | PCB |
79 | AKM* | 安捷利 | 166 | FPC |
80 | Daisho Denshi | 大昌微線 | 164 | PCB+HDI |
81 | BYD* | 比亞迪 | 163 | FPC |
82 | CEE PCB | 中京電子 | 159 | PCB |
83 | KSG | KSG | 159 | PCB |
84 | Shenzhen Sunshine | 明陽電路 | 156 | PCB |
85 | Wurth Elektronic | 伍爾特 | 151 | PCB |
86 | 3 Win Group | 統贏集團 | 147 | FPC |
87 | NBC | NBC | 146 | FPC |
88 | Guangzhou Jun Ya | 廣東駿亞 | 146 | PCB |
89 | Huading Group | 華鼎集團 | 146 | PCB |
90 | OKI PCB Group | OKI | 143 | PCB |
91 | Lead-tech * | 領德集團 | 143 | PCB |
92 | JiAn ManKun | 吉安滿坤 | 141 | PCB |
93 | Changzhou haihong | 常州海弘 | 141 | PCB |
94 | Yamamoto Mfg | 山本電子 | 140 | PCB |
95 | Forewin Suzhou FPC | 蘇州福萊盈 | 140 | FPC |
96 | Amphenol PCB Div | 安費諾 | 140 | FPC |
97 | New Flex | New Flex | 135 | PCB |
98 | SZ Jove Enterprise | 中富電路 | 135 | PCB |
99 | KS wanzhen PCB | 昆山萬正 | 132 | PCB |
100 | Schweizer | Schweizer | 132 | PCB |
ps:部分圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除
最新產品
醫療設備控制器軟板
-
型 號:RS04C00269A
層 數:4
板 厚:0.3mm
材 料:雙面無膠電解材料
銅 厚:1/2 OZ
特 點:產品都經過100%燒錄測試
表面處理:沉金2微英寸
最小線寬/線距:0.07mm/0.06mm
數碼相機軟板
數碼相機軟板
手機電容屏軟板
-
型 號:RM02C00712A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解材料銅 厚:1/3OZ表面處理:沉金1微英寸最小線寬/線距:0.05mm/0.05mm電磁膜:2面特 點:產品都經過100%燒錄測試
手機電容屏軟板
-
型 號:RS02C00244A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解材料銅 厚:1/3 OZ特 點:產品都經過100%燒錄測試表面處理:沉金2微英寸最小線寬/線距:0.07mm/0.06mm電磁膜:2面
手機電容屏軟板
-
型 號:RM02C00247A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解材料銅 厚:1/3 OZ表面處理:沉金1微英寸最小線寬/線距:0.07mm/0.07mm電磁膜:2面特 點:產品都經過100%燒錄測試
手機電容屏軟板
-
型 號:RM02C00892A層 數:2板 厚:0.12mm材 料:雙面無膠電解銅 厚:1/3 OZ表面處理:沉金2微英寸最小線寬/線距:0.07mm/0.05mm電磁膜:2面其 他:產品都經過100%燒錄測試
醫療按鍵軟板
同類文章排行
- 2014年中國柔性線路板廠綜合排名——有幾家是你熟識的呢?
- 柔性電路板|| 2017年度中國電子電路PCB百強企業排行榜
- 指紋模塊FPC小編帶您一文了解指紋識別,看完全懂了!
- 手機FPC廠之2017年度全球PCB百強企業排行榜
- FPC廠從八個角度讓你讀懂指紋識別
- 2015年NTI-100全球電路板百強企業排行榜,其中中國大陸上榜企業有34家!
- pcb廠家盤點俄軍經典AK系列步槍
- 指紋識別軟板之各類FPC在指紋模組中的應用
- fpc軟板廠家為你解析黑孔工藝
- 柔性線路板給你推送的最新資訊‖2016中國印制電路板行業50強
最新資訊文章
- 謝信健&李敏,好樣的!
- 第二屆維修技能大賽,等你來戰!
- 消防演練,守護安寧 —— 深聯電路用行動詮釋安全責任
- 重大喜訊! 深聯電路連續10年榮獲“綠色制造與環保優秀企業”榮譽稱號!
- 邀你一起來看柔性電路板行業的分析
- 汽車FPC在新能源動力行業大有可為
- FPC廠帶你看行業未來大發展
- 汽車FPC在汽車電子領域的應用
- 新能源汽車動力之電池FPC補強整體解決方案
- FPC廠家帶您了解指紋識別軟板的POS機
共-條評論【我要評論】